ZADANIE PRAKTYCZNE (schemat) ZLECENIE TRANSPORTOWE
Firma Transportowo – Logistyczna “TT-Logistic” z Wrocławia otrzymała Zlecenie transportowe na przewóz pralek od producenta sprzętu AGD. Pralki ustawione są na paletach EUR. Transport ładunku odbędzie się z Wrocławia do trzech miast: Łodzi, Poznania i Torunia. Samochód z ładunkiem wyjedzie z Wrocławia o godzinie 9.00. Planowany czas rozładunku towaru u poszczególnych odbiorców wynosi 15 minut. Średnia prędkość z jaką porusza się samochód to 60 km/h.
Opracuj Plan realizacji procesu transportowego. Zaplanuj rodzaj naczepy zgodnie z dokumentem Tabor firmy “TT- Logistic” oraz trasę przewozu tak, aby była jak najkrótsza. Korzystaj z podanych Odległości między miastami. Zaplanuj rozmieszczenie ładunku oraz wykonaj szkic rozmieszczenia ładunku w wybranej naczepie.
Do opracowania w formie tabeli planu realizacji procesu transportowego należy przyjąć, że obsada pojazdu samochodowego będzie jednoosobowa, przerwy w czasie prowadzenia pojazdu nie będą dzielone oraz dzienny okres odpoczynku będzie odpowiadał długości odpoczynku regularnego.
Tabela 1. Zlecenie transportowe
1. Zleceniobiorca: Firma Transportowo-Logistyczna “TT-Logistic” ul. Wiosenna 5 50-602 Wrocław NIP 788 -161-29-51 | 2. Zleceniodawca (nazwa i adres firmy, NIP): Alfa ul. Kwiatowa 35 50-708 Wrocław NIP 781-601-92-15 |
3. Środek transportu: samochód | 4. Osoba prowadząca u zleceniodawcy (imię i nazwisko): Jan Kowalski |
5. Miejsce załadunku (adres, nazwa firmy, tel./fax.): Alfa ul. Kwiatowa 35 50-708 Wrocław tel./fax. ( 71) 7556977 | 6. Miejsce rozładunku/odbiorca (adres, nazwa firmy): Sklep Pluton ul. Warszawska 46 ; 90-100 Łódź Sklep Mars ul. Wrocławska 32; 60-120Poznań Sklep Saturn ul. Bydgoska 15 ; 87-200 Toruń |
7. Termin załadunku: 25.10.XX | 8. Opis ładunku (nazwa, rodzaj opakowania, ilość, objętość, wymiary, oznakowanie, grupa pakowania): pralka 850x600x590mm, karton, 34szt., waga brutto ładunku 2754kg, ładunek umieszczony na palecie EUR |
9. Uwagi / uzgodnienia: Towar musi być przewożony wyłącznie w pionie i nie jest odporny na zgniatanie. Jedna lodówka – jedna paleta. Łódź- 9 szt. pralek, Poznań- 15szt. pralek, Toruń- 10 szt. PRALEK |
Tabela 2. Tabor firmy “TT- Logistic”
Naczepa | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Ładowność [t] |
1 | 4200 | 1900 | 1600 | 1,5 |
2 | 4200 | 2100 | 2000 | 2 |
3 | 7200 | 2450 | 2500 | 7 |
4 | 13360 | 2460 | 2650 | 24 |
5 | 13600 | 2320 | 2600 | 24 |
6 | 13600 | 2450 | 2600 | 24 |
Tabela 3. Odległości między miastami.
Wrocław | Toruń | 283 km |
Wrocław | Łódź | 209 km |
Wrocław | Poznań | 186 km |
Toruń | Poznań | 150 km |
Toruń | Łódź | 164 km |
Poznań | Łódź | 203 km |
Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym
1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;
0 Comments